Terminstider och ledighet grundskola
Här hittar du terminstider och ledighet för grundskolorna i Sundbyberg.
Läsårets första dag | 17 augusti |
---|---|
Höstlov | 1 november–5 november, vecka 44 |
Höstterminens sista dag | 21 december |
Vårterminens första dag | 11 januari |
---|---|
Sportlov | 28 februari–4 mars, vecka 9 |
Påsklov | 11 april–14 april, vecka 15 |
Lovdag Kristi himmelsfärdsdag | 27 maj |
Läsårets sista dag | 9 juni |
Aktivitet | Datum |
---|---|
Höstterminens första dag | 18 augusti |
Höstlov | 31 oktober-4 november, vecka 44 |
Höstterminens sista dag | 20 december |
Aktivitet | Datum |
---|---|
Vårterminens första dag | 10 januari |
Sportlov | 27 februari-3 mars, vecka 9 |
Långfredag | 7 april |
Annandag påsk | 10 april |
Påsklov | 11-14 april, vecka 15 |
Lovdag efter Kristi himmelfärdsdag | 19 maj |
Vårterminens sista dag | 13 juni |
Senast uppdaterad 2 maj 2022