- Monica Vesterlund Olsson
- Verksamhetschef grundskola
- 08-706 82 16
- monica.vesterlund.olsson@ sundbyberg.se
Skolundersökning 2019
Sundbybergs stad har under hösten 2019 genomfört en undersökning i Sundbybergs grundskolor.
Resultatet är en del av det underlag som används för utvecklingsarbete inom skolor i kommunen. Frågorna ska ta reda på hur väl skolor genomför det uppdrag som finns både nationellt och kommunalt.
Alla vårdnadshavare till barn som går i förskoleklass samt årskurs 3, 5 och 8 har haft möjlighet att svara. Elever i samma årskurser har besvarat enkäten på sin skola.
Nedan kan du se resultatet.
Sammanställning av skolundersökningen alla grundskolor | Sammanställning av skolundersökningen kön |
---|---|
Föräldrar samtliga ![]() | Föräldrar per elevers kön![]() |
Elever samtliga![]() | Elever per kön![]() |
Duvboskolan | ||||
---|---|---|---|---|
Ängskolan F-6 | ||||
Elever![]() | ||||
Föräldrar![]() | ||||
Lilla Alby skola | ||||
Ursvikskolan | ||||
Elever![]() | ||||
Föräldrar![]() | ||||
Kymlingeskolan | ||||
Örskolan | ||||
Elever![]() | ||||
Föräldrar![]() | Föräldrar F-klass* | Föräldrar år 3* | ||
Grönkullaskolan | ||||
Elever![]() | ||||
Ängskolan 7-9 | ||||
Elever![]() | ||||
Föräldrar![]() |
* Rapporten kunde ej skapas pga för få svarande och/eller får låg svarsfrekvens.