- Monica Vesterlund Olsson
- Verksamhetschef grundskola
- 08-706 82 16
- monica.vesterlund.olsson@ sundbyberg.se
Skolundersökning 2018
Sundbybergs stad har under hösten 2018 genomfört en undersökning i Sundbybergs grundskolor.
Resultatet är en del av det underlag som används för utvecklingsarbete inom skolor i kommunen. Frågorna ska ta reda på hur väl skolor genomför det uppdrag som finns både nationellt och kommunalt.
Alla vårdnadshavare till barn som går i förskoleklass samt årskurs 3, 5 och 8 har haft möjlighet att svara. Elever i samma årskurser har besvarat enkäten på sin skola.
Sammanställning av skolundersökningen alla grundskolor | Sammanställning av skolundersökningen kön |
---|---|
Föräldrar samtliga ![]() | Föräldrar per elevers kön![]() |
Elever samtliga![]() | Elever per kön![]() |
Duvboskolan | |||
---|---|---|---|
Elever år 5![]() | |||
Föräldrar år 3![]() | Föräldrar år 5![]() | ||
Ängskolan F-6 | |||
Elever![]() | Elever år 3![]() | Elever år 5![]() | |
Föräldrar![]() | Föräldrar år 3![]() | Föräldrar år 5![]() | |
Lilla Alby skola | |||
Elever![]() | Elever år 3![]() | Elever år 5![]() | |
Föräldrar![]() | Föräldrar år 3![]() | Föräldrar år 5![]() | |
Ursvikskolan | |||
Elever![]() | Elever år 3![]() | Elever år 5![]() | |
Föräldrar![]() | Föräldrar år 3![]() | Föräldrar år 5![]() | |
Kymlingeskolan | |||
Örskolan | |||
Elever![]() | Elever år 3![]() | Elever år 5![]() | |
Föräldrar![]() | Föräldrar år 3![]() | Föräldrar år 5![]() | |
Grönkullaskolan | |||
Elever![]() | Elever år 5![]() | Elever år 8![]() | |
Föräldrar![]() | Föräldrar år 3![]() | Föräldrar år 5![]() | Föräldrar år 8![]() |
Ängskolan 7-9 | |||
Elever![]() | Elever år 8![]() | ||
Föräldrar![]() |
Senast uppdaterad 5 augusti 2020