Kultur & fritid
Idrott & friluftsliv
Simhallen
Vad kostar det?
Simhallen |
Belopp |
Autogiro |
|
| Bad per gång - vuxna | 50 kr | ||
| Bad per gång - pensionärer/studerande | 35 kr | ||
| Bad per gång - barn/ungdom tom 19 år | 20 kr | ||
| Gruppbiljett 2 vuxna + 1-3 barn | 120 kr | ||
| Rabattkort (12 ggr) - vuxna | 500 kr | ||
| Rabattkort (12 ggr) - pensionärer/studerande | 350 kr | ||
| Rabattkort (12 ggr) - barn/ungdom tom 19 år | 200 kr | ||
| Årskort - familj | 2 400 kr | 200kr/mån | |
| Årskort - vuxna | 1 650 kr | 138kr/mån | |
| Årskort - pensionärer/studerande | 1 120 kr | 93kr/mån | |
| Årskort - barn/ungdom tom 19 år | 580 kr | 48kr/mån | |
| Sundbybergskortet* (familjekort för boende i Sundbyberg) | 1 800 kr | 150kr/mån | |
| Barn under 10 år får endast bada tillsammans med betalande vuxen besökare | |||
Solarium |
Belopp |
||
| Sol & bad 1 gång | 70 kr | ||
| Sol - med någon form av årskort | 50 kr | ||
| Klippkort sol - (10 ggr). | 420 kr | ||
| Klippkort sol & bad (10 ggr.) | 630 kr | ||
Vattenaerobic |
Belopp |
||
| Enkel | 80 kr | ||
| Enkel - med någon form av badkort | 30 kr | ||
| Pensionärer/studerande | 60 kr | ||
| Klippkort (10 ggr) | 680 kr | ||
| Klippkort - med någon form av badkort (12 ggr.) | 275 kr | ||
| Pensionärer/studerande (10 ggr.) | 500 kr | ||
Kombikortet |
Belopp |
Autogiro |
|
| Kombikortet (gäller för all bad, solarium och vattenaerobics, utom de fasta grupperna) | 2 200 kr | 183kr/mån | |
Massage |
Belopp |
||
| 30 minuter inkl bad | 300 kr | ||
|---|---|---|---|
| 60 minuter inkl bad | 500 kr |
FAR- Fysisk Aktivitet på Recept. Pris 35 kr mot uppvisat recept.