Kommunal service
Äldre i Sundbyberg
Kontaktuppgifter och organisation
Administration och ledning finns i kommunhuset i Rissne
Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne
Postadress: Kavallerivägen 4, 172 92 SUNDBYBERG
E-postadress till äldrenämndens myndighetsbrevlåda är aldrenamnden@sundbyberg.se
och till respektive tjänsteman enligt modellen
förnamn.efternamn@sundbyberg.se.
Telefon Sundbyberg stads växel 08-706 80 00.
Organisationsschema>>
(powerpoint 2007, 790 kB)

Förvaltningsledningen (förvaltningschef, biståndsenhet och administration) sitter på plan 6 i Kommunhuset i Rissne.
5-10 min gångväg från T-station Rissne
Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne
Postadress: Kavallerivägen 4, 172 92 SUNDBYBERG
Övriga chefer finns ute på sina verksamheter.
Du når oss per telefon antingen via växeln 08-706 80 00, eller våra direktnummer (riktnummer 08):
| Namn | Titel | Telefon |
|---|---|---|
| Birgitta Fahlgren-Sylvén | Förvaltningschef | 706 8270 |
| Annette Karlsson | Medicinskt ansvarig sjuksköterska | 706 8272 |
| Josephine Garpsäter | Dietist | 706 8624 |
| Carin Nyh | Projektledare kvalitet | 706 8925 |
| Carl-Johan Swärd | Controller | 706 8825 |
| Marie-Louise Norén | Ekonom | 706 8307 |
| Gunilla Andersson | Nämndsekreterare/registrator | 706 8408 |
| Namn | Titel/område | Telefon |
|---|---|---|
| Irene Lidman | Chef biståndsenheten | 08-706 83 22 |
| Biståndshandläggare: | ||
| Rebecka Danielsson | Lilla Alby & SoL under 65 år | 08-706 88 52 |
| Susanne Emanuelsson | Centrala Sundbyberg/Fredsgatan | 08-706 88 29 |
| Ann-Christine Granath | Äldreboende | 08-706 88 32 |
| Feven Fenote | Vackra vägen, Hallonbergen & Ör | 08-706 83 30 |
| Ilham Kházimi | Lilla Alby, Hallonbergen & Ör | 08-706 80 18 |
| Annika Kirstein | Rissne & Duvbo | 08-706 88 49 |
| Tina Cederlund | Vackra vägen, Hallonbergen & Ursvik | 08-706 88 86 |
| Per Åhs | Centrala Sundbyberg/Fågelsången | 08-706 88 63 |
| Bostadsanpassare: | ||
| Kerstin Hammarslätt | Bostadsanpassare | 08-706 81 98 |
| Färdtjäns/Riksfärdtjäns: | ||
| Evy Rönnerby | Färdtjänsthandläggare | 08-706 80 15 |
| Avgifter: | ||
| Mona Jönsson | Avgiftshandläggare | 08-706 88 07 |
| Utredare & Projekt: | ||
| Hedvig Schriever Edström | Utredare | 08-706 82 42 |
| Annika Malmqvist | Utredare | 08-706 83 91 |
| Malin Hedberg | Projektledare | ej ännu klart |
| Namn | Titel | Telefon |
|---|---|---|
| Nadia Mottaghi | Enhetschef hemtjänsten | 08-706 89 20 |
| Elisabeth Sköld | Vikarierande enhetschef Solskiftet | 08-706 82 39 |
| Pia Edström | Enhetschef Lötsjögården 4:1,4:2,6:3, 6:4, 6:5 | 08-706 8932 |
| Mia Runfors | Enhetschef Lötsjögården 4:3, 4:4, 4:5, 6:1, 6:2 | 08-706 80 60 |
| Birgitta Jäger-Kalin | Enhetschef Dagvård/Anhörigstöd | 08-706 88 28 |
| Namn | Besöksadress | Telefon |
|---|---|---|
| Hallonbergen Ör/Ursvik | Lötsjövägen 4 | 08-706 8411 |
| Centrala Hemtjänsten | Prästgårdsgatan 36 | 08-706 8315 |
| Vackra vägen | Bergdalen 3 | 08-706 8331 |
| Lilla Alby | Franstorpsvägen 13 | 08-706 8328 |
| Rissne | Rissne Torg 12 | 08-706 8243 |
| Kvällspatrull | Prästgårdsgatan 36 | 08-706 8349 |
| Nattpatrull | Prästgårdsgatan 36 | 08-706 84 21 |
| Larminstallation | Prästgårdsgatan 36 | 08-706 84 21 |
| Ledsagning | Landsvägen 65 | 08-706 8369 |
Enhetschef och demenssjuksköterska Birgitta Jäger-Kallin, Ekbacksgränd 6 B, telefon 08-706 8828 leder Anhörigcentrum, Solbackens demensdagvård, och Ekbackens sociala dagvård.
Enhetschef Nadia Mottaghi, telefon 08-706 8920 leder Träffpunkterna Lilla Alby och Hallonbergen (Äldrecentrum)
| Namn | Besöksadress | Telefon |
|---|---|---|
| Solbackens dagvård | Ekbacksgränd 6 B | 08-706 8930 |
| Ekbackens dagvård | Ekbacksgränd 6 B | 08-706 8291 |
| Anhörigstöd | Ekbacksgränd | 08-706 8344 |
| Träffpunkt Lilla Alby | Landsvägen 65 | 08-706 8369 |
| Träffpunkt Hallonbergen (Äldrecentrum) | Lötsjövägen 4-6 | 08-706 8240 |
| Namn | Besöksadress | Telefon |
|---|---|---|
| Syn- och hörselinstruktör Susanne Persson, tel tid vardagar kl 7.30-8.30 | Lötsjövägen 4-6 | 08-706 8341 |
| Fixar-Malte, bokas via äldrecentrum | Lötsjövägen 4-6 | 08-706 8240 |
Våning 4:3, 4:4, 4:5, 6:1, 6:2
Enhetschef Mia Runfors, telefon 08-706 80 60
Våning 4:1, 4:2, 6:3, 6:4, 6:5
Enhetschef Pia Edström, telefon 08-706 89 32
Adress: Lötsjögårdens äldreboende, Lötsjövägen 4 & 6, Sundbyberg
| Boende | Avdelning/Våning | Telefon |
|---|---|---|
| Lötsjögården 4 | 1 | 08-706 8403 |
| " | 2 | 08-706 8465 |
| " | 3 | 08-706 8466 |
| " | 4 | 08-706 8468 |
| " | 5 | 08-706 8469 |
| Lötsjögården 6 | 1 Tillfälligt boende | 08-706 8448 |
| " | 2 | 08-706 8419 |
| " | 3 | 08-706 8400 |
| " | 4 | 08-706 8404 |
| " | 5 | 08-706 8401 |
| Avdelning | Telefon |
|---|---|
| Oceanen | 08-706 85 31 |
| Lagunen | 08-706 85 32 |
| Dungen | 08-706 85 33 |
| Gläntan | 08-706 85 44 |
Verksamhetschef Eva-Lena Erngren, tel 08-706 8208 eller mobil 070-213 46 00, fax 08-28 07 87, e-post: eva-lena.erngren@attendo.se
Bitr. Verksamhetschef tel 08-706 8367
Samordnare/usk tel 08-706 8357
| Plan | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| 4 | Expedition | 706 6614 |
| " | Sjuksköterska | 706 6604 |
| 5 | Expedition | 706 6615 |
| " | Sjuksköterska | 706 6605 |
| 6 | Expedition | 706 6616 |
| " | Sjuksköterska | 706 6606 |
| 7 | Expedition | 706 6617 |
| " | Sjuksköterska | 706 6607 |
| 8 | Expedition | 706 6618 |
| " | Sjuksköterska | 706 6608 |
| 9 | Expedition | 706 6619 |
| " | Sjuksköterska | 706 6609 |
| 10 | Expedition | 706 6620 |
| " | Sjuksköterska | 706 6610 |
Verksamhetschef Bibbi Söderström, tel 08-706 65 60 eller mobil 070-253 80 08, fax 08-28 43 22, e-post: bibbi.soderstrom@carema.se
| Plan | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| 4 | Sjuksköterska | 706 6714 |
| 5 | " | 706 6715 |
| 6 | " | 706 6716 |
| 7 | " | 706 6717 |
| 8 | " | 706 6718 |
Verksamhetschef Ulla Bergström-Persson Tel 08-564 877 87 eller mobil 0733-150 194, e-post: ullabp@forenadecare.com
Ingela Berggren Ställ. Verk.chef/Administration Tel 08-564 877 88
Morvarid Moaven, Samordning ssk Tel 08-564 877 77
Gruppledare Maria Hellström/Cecilia Hedman Tel 08-564 877 78
| Plan | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Personal | 564 877 81 |
| " | Sjuksköterska | 564 877 71 |
| 2 | Personal | 564 877 82 |
| " | Sjuksköterska | 564 877 72 |
| 3 | Personal | 564 877 83 |
| " | Sjuksköterska | 564 877 73 |
| 4 | Personal | 564 877 84 |
| " | Sjuksköterska | 564 877 74 |
| 5 | Personal | 564 877 85 |
| " | Sjuksköterska | 564 877 75 |
| 6 | Personal | 564 877 86 |
| " | Sjuksköterska | 564 877 76 |